LAXMI PICTURE
Go to Bottom

SRIDEVI Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
87 92 82 04 71 22 18
70 30 16 64 98 13 66
08 50 29 95 ** ** **
** 09 58 64 62 62 23
90 04 49 33 90 42 90
02 86 57 32 49 63 40
82 77 03 06 61 71 74
16 07 54 98 84 84 07
12 77 71 84 19 78 34
14 85 80 25 97 30 34
02 21 06 32 90 29 96
88 09 06 04 81 45 69
77 85 23 37 17 05 67
09 93 05 66 58 17 52
24 71 93 86 64 04 62
01 67 44 03 02 41 08
69 61 27 06 02 61 83
06 25 57 03 87 59 66
64 79 57 75 38 80 82
69 21 83 13 ** 73 13
74 00 89 79 17 14 58
22 00 95 04 73 74 71
01 54 42 13 09 69 56
62 03 13 58 84 49 98
28 49 11 04 50 70 84
63 71 19 89 86 68 54
70 55 19 55 93 90 66
16 82 67 29 86 64 43
** 48 64 12 88 74 19
73 72 23 26 63 70 81
98 81 61 67 00 52 56
52 04 63 87 42 76 89
00 08 62 60 68 98 09
59 57 48 48 18 03 92
65 42 46 57 17 53 95
64 29 95 70 37 19 78
05 68 13 53 05 13 72
23 25 59 16 10 28 **
29 16 73 15 51 19 32
24 01 02 29 48 84 47
51 08 32 01 45 ** **
12 18 28 23 ** ** **
51 50 54 21 49 76 57
77 88 73 88 91 60 53
97 00 81 69 97 ** **
51 53 09 83 08 82 48
47 77 55 ** 62 85 59
13 59 14 62 60 87 06
84 08 24 ** 08 54 97
63 99 42 89 50 16 16
19 52 82 96 08 28 70
23 76 76 41 42 19 13
87 23 29 41 63 76 62
09 52 75 43 43 81 40
13 06 69 67 02 53 56
88 43 60 55 79 81 59
45 77 11 59 21 29 72
21 54 45 89 85 55 80
38 69 72 42 09 49 47
75 32 74 98 84 06 83
74 81 66 66 70 02 63
09 82 69 88 66 19 49
78 16 03 9 ** ** **
 
Go to Top