LAXMI PICTURE
Go to Bottom

KALYAN Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat
95 77 69 37 81 12
57 32 03 70 95 54
78 60 10 06 ** **
68 33 00 45 52 01
75 37 67 26 90 89
67 90 95 44 35 72
67 75 39 73 77 93
04 83 08 51 41 00
74 28 31 40 ** **
** ** ** ** ** **
53 53 51 98 48 70
76 13 56 06 33 31
90 97 35 56 13 72
69 46 96 38 48 65
22 59 29 44 14 16
16 02 24 53 54 97
41 60 95 63 25 15
73 42 29 6 38 12
75 75 27 05 25 37
30 37 51 14 ** 20
91 72 30 45 04 48
16 62 45 72 87 98
01 97 06 07 52 25
44 04 52 40 03 89
32 08 58 56 47 96
93 76 37 72 03 03
39 ** 39 08 28 96
59 60 27 33 66 40
40 97 55 39 08 91
96 64 97 41 49 36
44 32 88 83 64 67
46 97 52 81 02 04
03 49 42 78 67 02
33 92 58 60 08 24
27 21 83 79 01 44
98 40 45 96 ** 30
26 66 70 02 16 **
00 63 94 44 46 **
27 63 50 53 72 62
29 75 90 82 70 65
15 25 75 26 31 **
45 26 64 47 ** **
77 66 24 64 13 84
26 31 29 88 04 55
95 37 02 99 70 **
55 13 34 31 39 89
94 23 27 13 8 49
07 67 46 49 ** 87
16 99 ** 40 33 82
04 45 24 16 89 **
28 25 16 12 20 **
46 85 90 72 72 93
69 76 12 45 30 14
08 85 87 40 13 14
54 82 34 70 57 03
85 64 47 87 85 97
58 06 51 13 74 39
91 35 82 53 56 07
62 10 49 51 19 56
** ** ** ** ** **
** ** 80 52 84 87
51 91 41 57 19 95
05 90 74 ** ** **
 
Go to Top